| 1º | Cidadão Kane (Orson Welles) | 1941 | 9,5 |
| 2º | A Regra do Jogo (Jean Renoir) | 1939 | 9,5 |
| 3º | Um Corpo Que Cai (Alfred Hitchcock) | 1958 | 9,5 |
| 4º | 8 ½ (Federico Fellini) | 1963 | 9,5 |
| 5º | 2001, uma Odisséia no Espaço (Stanley Kubrick) | 1968 | 9,5 |
| 6º | O Poderoso Chefão 2 (Francis Ford Coppola) | 1974 | 9,5 |
| 7º | O Encouraçado Potekim (Sergei Eisenstein) | 1925 | 9,5 |
| 8º | Cantando na Chuva (Stanley Donen) | 1952 | 9,5 |
| 9º | O Poderoso Chefão (Francis Ford Coppola) | 1972 | 9,5 |
| 10º | Era Uma Vez em Tóquio (Yasujiro Ozu) | 1953 | 9,5 |
| 11º | Os Sete Samurais (Akira Kurosawa) | 1954 | 9,5 |
| 12º | Rastros de Ódio (John Ford) | 1956 | 9,4 |
| 13º | A Aventura (Michelangelo Antonioni) | 1960 | 9,4 |
| 14º | Ladrões de Bicicletas (Vittorio De Sica) | 1948 | 9,4 |
| 15º | A Paixão de Joana D'Arc (Carl Theodor Dreyer) | 1928 | 9,4 |
| 16º | Lawrence da Arábia (David Lean) | 1962 | 9,4 |
| 17º | O Touro Indomável (Martin Scorsese) | 1980 | 9,4 |
| 18º | Acossado (Jean-Luc Godard) | 1960 | 9,4 |
| 19º | A Doce Vida (Federico Fellini) | 1960 | 9,4 |
| 20º | Quanto Mais Quente Melhor (Billy Wilder) | 1959 | 9,4 |
| 21º | O Atalante (Jean Vigo) | 1934 | 9,4 |
| 22º | Luzes da Cidade (Charles Chaplin) | 1931 | 9,4 |
| 23º | Aurora (F.W. Murnau) | 1927 | 9,4 |
| 24º | Psicose (Alfred Hitchcock) | 1960 | 9,4 |
| 25º | Rashomon (Akira Kurosawa) | 1951 | 9,4 |
| 26º | Dr. Fantástico (Stanley Kubrick) | 1964 | 9,4 |
| 27º | Casablanca (Michael Curtiz) | 1942 | 9,4 |
| 28º | A General (Buster Keaton) | 1927 | 9,4 |
| 29º | Crepúsculo dos Deuses (Billy Wilder) | 1950 | 9,4 |
| 30º | Uma Mulher para Dois (François Truffaut) | 1962 | 9,4 |
| 31º | Fanny & Alexander (Ingmar Bergman) | 1982 | 9,4 |
| 32º | Taxi Driver (Martin Scorsese) | 1976 | 9,4 |
| 33º | Contos da Lua Vaga (Kenji Mizoguchi) | 1953 | 9,4 |
| 34º | Pacto de Sangue (Billy Wilder) | 1944 | 9,4 |
| 35º | A Marca da Maldade (Orson Welles) | 1958 | 9,4 |
| 36º | Sindicato de Ladrões (Elia Kazan) | 1954 | 9,4 |
| 37º | A Canção da Estrada (Satyajit Ray) | 1955 | 9,4 |
| 38º | Chinatown (Roman Polanski) | 1974 | 9,4 |
| 39º | Morangos Silvestres (Ingmar Bergman) | 1957 | 9,4 |
| 40º | A Grande Ilusão (Jean Renoir) | 1937 | 9,4 |
| 41º | O Boulevard do Crime (Marcel Carné) | 1945 | 9,4 |
| 42º | Ivan, o Terrível - Parte I (Sergei Eisenstein) | 1944 | 9,4 |
| 43º | Apocalypse Now (Francis Ford Coppola) | 1979 | 9,4 |
| 44º | Ouro e Maldição (Erich von Stroheim) | 1924 | 9,4 |
| 45º | A Grande Testemunha (Robert Bresson) | 1966 | 9,4 |
| 46º | O Sétimo Selo (Ingmar Bergman) | 1957 | 9,4 |
| 47º | Intriga Internacional (Alfred Hitchcock) | 1959 | 9,4 |
| 48º | O Terceiro Homem (Carol Reed) | 1949 | 9,4 |
| 49º | Em Busca do Ouro (Charles Chaplin) | 1925 | 9,4 |
| 50º | O Tesouro de Sierra Madre (John Huston) | 1948 | 9,4 |
| 51º | Soberba (Orson Welles) | 1942 | 9,4 |
| 52º | O Desprezo (Jean-Luc Godard) | 1963 | 9,4 |
| 53º | Metrópolis (Fritz Lang) | 1927 | 9,4 |
| 54º | A Lista de Schindler (Steven Spielberg) | 1993 | 9,4 |
| 55º | A Palavra (Carl Theodor Dreyer) | 1955 | 9,4 |
| 56º | Matar ou Morrer (Fred Zinnemann) | 1952 | 9,4 |
| 57º | Janela Indiscreta (Alfred Hitchcock) | 1954 | 9,4 |
| 58º | Os Incompreendidos (François Truffaut) | 1959 | 9,4 |
| 59º | Se Meu Apartamento Falasse (Billy Wilder) | 1960 | 9,4 |
| 60º | Guerra nas Estrelas: Episódio 4 - Uma Nova Esperança (George Lucas) | 1977 | 9,4 |
| 61º | M, o Vampiro de Dusseldorf (Fritz Lang) | 1931 | 9,4 |
| 62º | Um Estranho no Ninho (Milos Forman) | 1975 | 9,4 |
| 63º | O Conformista (Bernardo Bertolucci) | 1970 | 9,4 |
| 64º | Tempos Modernos (Charles Chaplin) | 1936 | 9,4 |
| 65º | Amarcord (Federico Fellini) | 1974 | 9,4 |
| 66º | A Malvada (Joseph L. Mankiewicz) | 1950 | 9,4 |
| 67º | A Estrada da Vida (Federico Fellini) | 1954 | 9,4 |
| 68º | Andrei Rublev (Andrei Tarkovsky) | 1966 | 9,4 |
| 69º | A Ponte do Rio Kwai (David Lean) | 1957 | 9,4 |
| 70º | Os Bons Companheiros (Martin Scorsese) | 1990 | 9,4 |
| 71º | A Felicidade Não Se Compra (Frank Capra) | 1946 | 9,4 |
| 72º | Persona (Ingmar Bergman) | 1966 | 9,4 |
| 73º | Tempo de Violência (Quentin Tarantino) | 1994 | 9,4 |
| 74º | O Intendente Sansho (Kenji Mizoguchi) | 1954 | 9,4 |
| 75º | Viridiana (Luis Buñuel) | 1961 | 9,4 |
| 76º | O Leopardo (Luchino Visconti) | 1963 | 9,4 |
| 77º | Amadeus (Milos Forman) | 1984 | 9,4 |
| 78º | A Batalha de Argel (Gillo Pontecorvo) | 1966 | 9,4 |
| 79º | Ran (Akira Kurosawa) | 1985 | 9,4 |
| 80º | Blade Runner, o Caçador de Andróides (Ridley Scott) | 1982 | 9,4 |
| 81º | Desencanto (David Lean) | 1946 | 9,4 |
| 82º | Embriaguez do Sucesso (Alexander Mackendrick) | 1957 | 9,4 |
| 83º | Relíquia Macabra (John Huston) | 1941 | 9,4 |
| 84º | O Espelho (Andrei Tarkovsky) | 1975 | 9,4 |
| 85º | Napoleão (Abel Gance) | 1927 | 9,4 |
| 86º | O Mágico de Oz (Victor Fleming) | 1939 | 9,4 |
| 87º | Onde Começa o Inferno (Howard Hawks) | 1959 | 9,4 |
| 88º | Laranja Mecânica (Stanley Kubrick) | 1971 | 9,4 |
| 89º | E o Vento Levou (Victor Fleming) | 1939 | 9,4 |
| 90º | Uma Aventura na África (John Huston) | 1951 | 9,4 |
| 91º | Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Woody Allen) | 1977 | 9,4 |
| 92º | Meu Ódio Será Sua Herança (Sam Peckinpah) | 1969 | 9,4 |
| 93º | ET - O Extraterrestre (Steven Spielberg) | 1982 | 9,4 |
| 94º | Núpcias de Escândalo (George Cukor) | 1940 | 9,4 |
| 95º | As Oito Vítimas (Robert Hamer) | 1949 | 9,4 |
| 96º | Rocco e Seus Irmãos (Luchino Visconti) | 1960 | 9,4 |
| 97º | Aconteceu Naquela Noite (Frank Capra) | 1934 | 9,4 |
| 98º | Coronel Blimp - Vida e Morte (Michael Powell) | 1943 | 9,4 |
| 99º | O Mensageiro do Diabo (Charles Laughton) | 1955 | 9,4 |
| 100º | Levada da Breca (Howard Hawks) | 1938 | 9,4 |
| 101º | Vinhas da Ira (John Ford) | 1940 | 9,4 |
| 102º | Crisântemos Tardios (Kenji Mizoguchi) | 1939 | 9,4 |
| 103º | No Tempo das Diligências (John Ford) | 1939 | 9,4 |
| 104º | A Idade do Ouro (Luis Buñuel) | 1930 | 9,4 |
| 105º | Fale com Ela (Pedro Almodóvar) | 2002 | 9,4 |
| 106º | Nashville (Robert Altman) | 1974 | 9,4 |
| 107º | Sem Novidades no Front (Lewis Milestone) | 1930 | 9,4 |
| 108º | Paixão de Fortes (John Ford) | 1946 | 9,4 |
| 109º | M*A*S*H (Robert Altman) | 1970 | 9,4 |
| 110º | Três Homens em Conflito (Sergio Leone) | 1966 | 9,4 |
| 111º | A Bela e a Fera (Jean Cocteau) | 1946 | 9,4 |
| 112º | O Homem da Câmera (Dziga Vertov) | 1929 | 9,4 |
| 113º | O Silêncio dos Inocentes (Jonathan Demme) | 1991 | 9,4 |
| 114º | Uma Rua Chamada Pecado (Elia Kazan) | 1951 | 9,3 |
| 115º | A Dor e a Piedade (Marcel Ophüls) | 1970 | 9,3 |
| 116º | Fargo (Joel Coen) | 1996 | 9,3 |
| 117º | Amor, Sublime Amor (Robert Wise) | 1961 | 9,3 |
| 118º | Manhattan (Woody Allen) | 1979 | 9,3 |
| 119º | Viver (Akira Kurosawa) | 1952 | 9,3 |
| 120º | Consciências Mortas (William A. Wellman) | 1943 | 9,3 |
| 121º | Ano Passado em Marienbad (Alain Resnais) | 1961 | 9,3 |
| 122º | Nosferatu (F.W. Murnau) | 1922 | 9,3 |
| 123º | Roma, Cidade Aberta (Roberto Rossellini) | 1945 | 9,3 |
| 124º | A Nós a Liberdade (René Clair) | 1931 | 9,3 |
| 125º | Os Esquecidos (Luis Buñuel) | 1950 | 9,3 |
| 126º | King Kong (Merian C. Cooper) | 1933 | 9,3 |
| 127º | As Três Noites de Eva (Preston Sturges) | 1941 | 9,3 |
| 128º | Era uma Vez na América (Sergio Leone) | 1984 | 9,3 |
| 129º | Os Caçadores da Arca Perdida (Steven Spielberg) | 1981 | 9,3 |
| 130º | A Noviça Rebelde (Robert Wise) | 1965 | 9,3 |
| 131º | O Sol É para Todos (Robert Mulligan) | 1962 | 9,3 |
| 132º | Asas do Desejo (Wim Wenders) | 1987 | 9,3 |
| 133º | O Dia em Que a Terra Parou (Robert Wise) | 1951 | 9,3 |
| 134º | Branca de Neve e os Sete Anões (Walt Disney) | 1937 | 9,3 |
| 135º | Ladrão de Alcova (Ernst Lubitsch) | 1932 | 9,3 |
| 136º | As Aventuras de Robin Hood (Michael Curtiz) | 1938 | 9,3 |
| 137º | O Decálogo (Krzysztof Kieslowski) | 1989 | 9,3 |
| 138º | Tudo Sobre Minha Mãe (Pedro Almodóvar) | 1999 | 9,3 |
| 139º | Doze Homens e uma Sentença (Sidney Lumet) | 1957 | 9,3 |
| 140º | Diabo a Quatro (Leo McCarey) | 1933 | 9,3 |
| 141º | Os Melhores Anos de Nossas Vidas (William Wyler) | 1946 | 9,3 |
| 142º | Trono Manchado de Sangue (Akira Kurosawa) | 1957 | 9,3 |
| 143º | Depois do Vendaval (John Ford) | 1952 | 9,2 |
| 144º | Narciso Negro (Michael Powell) | 1947 | 9,2 |
| 145º | Rebecca (Alfred Hitchcock) | 1940 | 9,2 |
| 146º | Shoah (Claude Lanzmann) | 1985 | 9,2 |
| 147º | Contrastes Humanos (Preston Sturges) | 1941 | 9,2 |
| 148º | Oharu - A Vida de uma Cortesã (Kenji Mizoguchi) | 1952 | 9,2 |
| 149º | Interlúdio (Alfred Hitchcock) | 1946 | 9,2 |
| 150º | Umberto D (Vittorio De Sica) | 1952 | 9,2 |
| 151º | Fúria Sanguinária (Raoul Walsh) | 1949 | 9,2 |
| 152º | Deus e o Diabo na Terra do Sol (Glauber Rocha) | 1964 | 9,2 |
| 153º | Gandhi (Richard Attenborough) | 1982 | 9,2 |
| 154º | Butch Cassidy (George Roy Hill) | 1969 | 9,2 |
| 155º | O Cão Andaluz (Luis Buñuel) | 1929 | 9,2 |
| 156º | A Primeira Noite de um Homem (Mike Nichols) | 1967 | 9,2 |
| 157º | Bonnie e Clyde (Arthur Penn) | 1967 | 9,2 |
| 158º | A Caixa de Pandora (Georg Wilhelm Pabst) | 1929 | 9,2 |
| 159º | Intolerância (D.W. Griffith) | 1916 | 9,2 |
| 160º | O Bebê de Rosemary (Roman Polanski) | 1968 | 9,2 |
| 161º | Aguirre, a Cólera dos Deuses (Werner Herzog) | 1972 | 9,2 |
| 162º | Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos) | 1963 | 9,2 |
| 163º | Jejum de Amor (Howard Hawks) | 1940 | 9,2 |
| 164º | O Grande Ditador (Charles Chaplin) | 1940 | 9,2 |
| 165º | Guerra nas Estrelas: Episódio 5 - O Império Contra-Ataca (Irvin Kershner) | 1980 | 9,2 |
| 166º | Lacombe Lucien (Louis Malle) | 1974 | 9,2 |
| 167º | Alexandre Nevski (Sergei Eisenstein) | 1938 | 9,2 |
| 168º | O Salário do Medo (Henri-Georges Clouzot) | 1953 | 9,2 |
| 169º | O Alucinado (Luis Buñuel) | 1953 | 9,2 |
| 170º | Cupido É Moleque Teimoso (Leo McCarey) | 1937 | 9,2 |
| 171º | Tempo de Viver (Zhang Yimou) | 1994 | 9,2 |
| 172º | A Greve (Sergei Eisenstein) | 1924 | 9,1 |
| 173º | Diário de um Pároco de Aldeia (Robert Bresson) | 1950 | 9,1 |
| 174º | Close Up (Abbas Kiarostami) | 1990 | 9,1 |
| 175º | Eclipse (Michelangelo Antonioni) | 1962 | 9,1 |
| 176º | Desejos Proibidos (Max Ophüls) | 1953 | 9,1 |
| 177º | A Conversação (Francis Ford Coppola) | 1974 | 9,1 |
| 178º | Berlin Alexanderplatz (Rainer Werner Fassbinder) | 1980 | 9,1 |
| 179º | Glória Feita de Sangue (Stanley Kubrick) | 1957 | 9,1 |
| 180º | O Iluminado (Stanley Kubrick) | 1980 | 9,1 |
| 181º | Hiroshima, Meu Amor (Alain Resnais) | 1959 | 9,1 |
| 182º | Pacto Sinistro (Alfred Hitchcock) | 1951 | 9,1 |
| 183º | Grandes Esperanças (David Lean) | 1946 | 9,1 |
| 184º | Ser ou Não Ser (Ernst Lubitsch) | 1942 | 9,1 |
| 185º | Paisá (Roberto Rossellini) | 1946 | 9,1 |
| 186º | Operação França (William Friedkin) | 1971 | 9,1 |
| 187º | Assim Caminha a Humanidade (George Stevens) | 1956 | 9,1 |
| 188º | Cidade de Deus (Fernando Meirelles) | 2002 | 9,1 |
| 189º | Um Sonho de Liberdade (Frank Darabont) | 1994 | 9,1 |
| 190º | Vampiros de Almas (Don Siegel) | 1956 | 9,1 |
| 191º | Ninotchka (Ernst Lubitsch) | 1939 | 9,1 |
| 192º | Frankenstein (James Whale) | 1931 | 9,1 |
| 193º | O Franco Atirador (Michael Cimino) | 1978 | 9,1 |
| 194º | O Mundo de Apu (Satyajit Ray) | 1959 | 9,1 |
| 195º | Tootsie (Sydney Pollack) | 1982 | 9,1 |
| 196º | As Invasões Bárbaras (Denys Arcand) | 2003 | 9,1 |
| 197º | O Homem Que Não Vendeu Sua Alma (Fred Zinnemann) | 1966 | 9,1 |
| 198º | Lanternas Vermelhas (Zhang Yimou) | 1991 | 9,1 |
| 199º | Juventude Transviada (Nicholas Ray) | 1955 | 9,1 |
| 200º | Rede de Intrigas (Sidney Lumet) | 1976 | 9,1 |
| 201º | A Árvore dos Tamancos (Ermanno Olmi) | 1978 | 9,1 |
| 202º | O Piano (Jane Campion) | 1993 | 9,1 |
| 203º | Como Era Verde Meu Vale (John Ford) | 1941 | 9,1 |
| 204º | O Jogador (Robert Altman) | 1992 | 9,1 |
| 205º | Farrapo Humano (Billy Wilder) | 1945 | 9,1 |
| 206º | Platoon (Oliver Stone) | 1986 | 9,1 |
| 207º | A Noite Americana (François Truffaut) | 1973 | 9,1 |
| 208º | Vidas Amargas (Elia Kazan) | 1955 | 9,1 |
| 209º | Patton - Rebelde ou Herói? (Franklin J. Schaffner) | 1970 | 9,1 |
| 210º | As Diabólicas (Henri-Georges Clouzot) | 1954 | 9,1 |
| 211º | Julgamento em Nuremberg (Stanley Kramer) | 1961 | 9,1 |
| 212º | A Viagem de Chihiro (Hayao Miyazaki) | 2001 | 9,1 |
| 213º | Trainspotting, Sem Limites (Danny Boyle) | 1996 | 9,1 |
| 214º | Rififi (Jules Dassin) | 1955 | 9,1 |
| 215º | Os Imperdoáveis (Clint Eastwood) | 1992 | 9,0 |
| 216º | Gritos e Sussurros (Ingmar Bergman) | 1972 | 9,0 |
| 217º | Noite e Neblina (Alain Resnais) | 1955 | 9,0 |
| 218º | A Cadela (Jean Renoir) | 1931 | 9,0 |
| 219º | Rio Vermelho (Howard Hawks) | 1948 | 9,0 |
| 220º | Segredo das Jóias (John Huston) | 1950 | 9,0 |
| 221º | Amargo Pesadelo (John Boorman) | 1972 | 9,0 |
| 222º | Obsessão (Luchino Visconti) | 1942 | 9,0 |
| 223º | Breaker Morant (Bruce Beresford) | 1980 | 9,0 |
| 224º | Cais das Sombras (Marcel Carné) | 1938 | 9,0 |
| 225º | Jean de Florette (Claude Berri) | 1986 | 9,0 |
| 226º | Vamos à América (Leo McCarey) | 1935 | 9,0 |
| 227º | Laura (Otto Preminger) | 1944 | 9,0 |
| 228º | O Vento Será Tua Herança (Stanley Kramer) | 1960 | 9,0 |
| 229º | Segredos e Mentiras (Mike Leigh) | 1996 | 9,0 |
| 230º | Alien - O Oitavo Passageiro (Ridley Scott) | 1979 | 9,0 |
| 231º | Milagre na Rua 34 (George Seaton) | 1947 | 9,0 |
| 232º | A Pequena Loja da Rua Principal (Ján Kadár) | 1965 | 9,0 |
| 233º | A Mulher Faz o Homem (Frank Capra) | 1939 | 9,0 |
| 234º | Um Rosto na Multidão (Elia Kazan) | 1957 | 9,0 |
| 235º | Vítimas da Tormenta (Vittorio De Sica) | 1947 | 9,0 |
| 236º | Hannah e Suas Irmãs (Woody Allen) | 1986 | 9,0 |
| 237º | A Fraternidade É Vermelha (Krzysztof Kieslowski) | 1994 | 9,0 |
| 238º | Barry Lyndon (Stanley Kubrick) | 1975 | 9,0 |
| 239º | O Exorcista (William Friedkin) | 1973 | 9,0 |
| 240º | A Um Passo da Eternidade (Fred Zinnemann) | 1953 | 9,0 |
| 241º | Terra em Transe (Glauber Rocha) | 1967 | 9,0 |
| 242º | A Nave da Revolta (Edward Dmytryk) | 1954 | 9,0 |
| 243º | A Mulher da Areia (Hiroshi Teshigahara) | 1964 | 9,0 |
| 244º | Cinzas e Diamante (Andrzej Wajda) | 1958 | 9,0 |
| 245º | Festa de Família (Thomas Vinterberg) | 1998 | 9,0 |
| 246º | O Medo Devora a Alma (Rainer Werner Fassbinder) | 1974 | 9,0 |
| 247º | Na Solidão da Noite (Alberto Cavalcanti) | 1945 | 9,0 |
| 248º | Neste Mundo e no Outro (Michael Powell) | 1946 | 9,0 |
| 249º | O Inimigo Público (William A. Wellman) | 1931 | 9,0 |
| 250º | Minha Querida Dama (George Cukor) | 1964 | 9,0 |
| 251º | Inverno de Sangue em Veneza (Nicolas Roeg) | 1973 | 9,0 |
| 252º | Perdidos na Noite (John Schlesinger) | 1969 | 9,0 |
| 253º | O Pianista (Roman Polanski) | 2002 | 9,0 |
| 254º | O Nascimento de uma Nação (D.W. Griffith) | 1915 | 9,0 |
| 255º | Fuga do Passado (Jacques Tourneur) | 1947 | 9,0 |
| 256º | A Última Sessão de Cinema (Peter Bogdanovich) | 1971 | 9,0 |
| 257º | Vestígios do Dia (James Ivory) | 1993 | 9,0 |
| 258º | O Fugitivo (Mervyn LeRoy) | 1932 | 9,0 |
| 259º | No Calor da Noite (Norman Jewison) | 1967 | 9,0 |
| 260º | Desafio à Corrupção (Robert Rossen) | 1961 | 9,0 |
| 261º | Terra (Aleksandr Dovzhenko) | 1930 | 9,0 |
| 262º | Todos os Homens do Presidente (Alan J. Pakula) | 1976 | 9,0 |
| 263º | Irene, a Teimosa (Gregory La Cava) | 1936 | 9,0 |
| 264º | A Sombra de uma Dúvida (Alfred Hitchcock) | 1943 | 9,0 |
| 265º | Sargento York (Howard Hawks) | 1941 | 8,9 |
| 266º | O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (Jean-Pierre Jeunet) | 2001 | 8,9 |
| 267º | O Reencontro (Lawrence Kasdan) | 1983 | 8,9 |
| 268º | A Dama Oculta (Alfred Hitchcock) | 1938 | 8,9 |
| 269º | Os Sapatinhos Vermelhos (Michael Powell) | 1948 | 8,9 |
| 270º | A Vingança de Manon (Claude Berri) | 1986 | 8,9 |
| 271º | Carícia Fatal (Lewis Milestone) | 1939 | 8,9 |
| 272º | O Grande Motim (Frank Lloyd) | 1935 | 8,9 |
| 273º | Sob o Domínio do Mal (John Frankenheimer) | 1962 | 8,9 |
| 274º | Os Músicos de Gion (Kenji Mizoguchi) | 1953 | 8,9 |
| 275º | O Galante Mr. Deeds (Frank Capra) | 1936 | 8,9 |
| 276º | Pai e Filha (Yasujiro Ozu) | 1949 | 8,9 |
| 277º | Um Dia no Campo (Jean Renoir) | 1936 | 8,9 |
| 278º | Yojimbo, o Guarda-Costas (Akira Kurosawa) | 1961 | 8,9 |
| 279º | O Batedor de Carteiras (Robert Bresson) | 1959 | 8,9 |
| 280º | Fogo de Outono (William Wyler) | 1936 | 8,9 |
| 281º | Forrest Gump, o Contador de Histórias (Robert Zemeckis) | 1994 | 8,9 |
| 282º | Os Intocáveis (Brian De Palma) | 1987 | 8,9 |
| 283º | Trágico Amanhecer (Marcel Carné) | 1939 | 8,9 |
| 284º | Sherlock Jr. (Buster Keaton) | 1924 | 8,9 |
| 285º | Mulher de Verdade (Preston Sturges) | 1942 | 8,9 |
| 286º | A Besta Humana (Jean Renoir) | 1938 | 8,9 |
| 287º | Era uma Vez no Oeste (Sergio Leone) | 1968 | 8,9 |
| 288º | A Sala de Música (Satyajit Ray) | 1958 | 8,9 |
| 289º | Discreto Charme da Burguesia (Luis Buñuel) | 1972 | 8,9 |
| 290º | A Queda da Bastilha (Jack Conway) | 1935 | 8,9 |
| 291º | Um Lugar ao Sol (George Stevens) | 1951 | 8,9 |
| 292º | Aliens - O Resgate (James Cameron) | 1986 | 8,9 |
| 293º | O Milagre de Anne Sullivan (Arthur Penn) | 1962 | 8,9 |
| 294º | Guerra e Paz (Sergei Bondarchuk) | 1968 | 8,9 |
| 295º | Cria Cuervos (Carlos Saura) | 1975 | 8,9 |
| 296º | A Loja da Esquina (Ernst Lubitsch) | 1940 | 8,9 |
| 297º | Sinfonia de Paris (Vincente Minnelli) | 1951 | 8,9 |
| 298º | Ben-Hur (William Wyler) | 1959 | 8,9 |
| 299º | O Demônio das Onze Horas (Jean-Luc Godard) | 1965 | 8,9 |
| 300º | À Beira do Abismo (Howard Hawks) | 1946 | 8,9 |
| 301º | Os Assassinos (Robert Siodmak) | 1946 | 8,9 |
| 302º | Procurando Nemo (Andrew Stanton) | 2003 | 8,9 |
| 303º | Os Brutos Também Amam (George Stevens) | 1953 | 8,9 |
| 304º | Anatomia de um Crime (Otto Preminger) | 1959 | 8,9 |
| 305º | A Terra Treme (Luchino Visconti) | 1947 | 8,9 |
| 306º | Meu Tio na América (Alain Resnais) | 1980 | 8,9 |
| 307º | O Dia do Chacal (Fred Zinnemann) | 1973 | 8,9 |
| 308º | Suprema Conquista (Howard Hawks) | 1934 | 8,9 |
| 309º | O Homem Elefante (David Lynch) | 1980 | 8,9 |
| 310º | Outubro (Sergei Eisenstein) | 1927 | 8,9 |
| 311º | Z (Costa-Gavras) | 1969 | 8,9 |
| 312º | A Cidade das Tristezas (Hou Hsiao-Hsien) | 1989 | 8,9 |
| 313º | A Montanha dos Sete Abutres (Billy Wilder) | 1951 | 8,9 |
| 314º | O Mistério da Torre (Charles Crichton) | 1951 | 8,9 |
| 315º | Ama-me Esta Noite (Rouben Mamoulian) | 1932 | 8,9 |
| 316º | O Homem Que Matou o Facínora (John Ford) | 1962 | 8,9 |
| 317º | Hamlet (Laurence Olivier) | 1948 | 8,9 |
| 318º | Adeus Meninos (Louis Malle) | 1987 | 8,9 |
| 319º | Spartacus (Stanley Kubrick) | 1960 | 8,9 |
| 320º | O Milhão (René Clair) | 1931 | 8,9 |
| 321º | Os Filhos do Deserto (William A. Seiter) | 1933 | 8,9 |
| 322º | Tubarão (Steven Spielberg) | 1975 | 8,9 |
| 323º | Os Pássaros (Alfred Hitchcock) | 1963 | 8,9 |
| 324º | A Vida de Brian (Terry Jones) | 1979 | 8,9 |
| 325º | Minha Noite com Ela (Eric Rohmer) | 1969 | 8,9 |
| 326º | Os Miseráveis (Richard Boleslawski) | 1935 | 8,9 |
| 327º | Meia-Noite (Mitchell Leisen) | 1939 | 8,9 |
| 328º | A Ceia dos Acusados (W.S. Van Dyke) | 1934 | 8,9 |
| 329º | Jovem Frankenstein (Mel Brooks) | 1974 | 8,9 |
| 330º | O Samurai (Jean-Pierre Melville) | 1967 | 8,9 |
| 331º | A Última Gargalhada (F.W. Murnau) | 1924 | 8,8 |
| 332º | Cabaret (Bob Fosse) | 1972 | 8,8 |
| 333º | O Resgate do Soldado Ryan (Steven Spielberg) | 1998 | 8,8 |
| 334º | Fantasia (James Algar) | 1940 | 8,8 |
| 335º | Lola (Rainer Werner Fassbinder) | 1981 | 8,8 |
| 336º | Amores Brutos (Alejandro González Iñárritu) | 2000 | 8,8 |
| 337º | Crimes e Pecados (Woody Allen) | 1989 | 8,8 |
| 338º | Sob os Tetos de Paris (René Clair) | 1930 | 8,8 |
| 339º | Maridos e Esposas (Woody Allen) | 1992 | 8,8 |
| 340º | Doutor Jivago (David Lean) | 1965 | 8,8 |
| 341º | A Dupla Vida de Veronique (Krzysztof Kieslowski) | 1991 | 8,8 |
| 342º | O Conde de Monte Cristo (Rowland V. Lee) | 1934 | 8,8 |
| 343º | O Dinheiro (Robert Bresson) | 1983 | 8,8 |
| 344º | O Picolino (Mark Sandrich) | 1935 | 8,8 |
| 345º | Os Eleitos (Philip Kaufman) | 1983 | 8,8 |
| 346º | Winchester´73 (Anthony Mann) | 1950 | 8,8 |
| 347º | O Exterminador do Futuro 2 - O Julgamento Final (James Cameron) | 1991 | 8,8 |
| 348º | A Sangue Frio (Richard Brooks) | 1967 | 8,8 |
| 349º | A Excêntrica Família de Antônia (Marleen Gorris) | 1995 | 8,8 |
| 350º | Inferno Nº 17 (Billy Wilder) | 1953 | 8,8 |
| 351º | O Senhor dos Anéis - O Retorno do Rei (Peter Jackson) | 2003 | 8,8 |
| 352º | Clube da Luta (David Fincher) | 1999 | 8,8 |
| 353º | O Criado (Joseph Losey) | 1963 | 8,8 |
| 354º | Muito Além do Jardim (Hal Ashby) | 1979 | 8,8 |
| 355º | Eu Acuso! (Abel Gance) | 1938 | 8,8 |
| 356º | Barco - Inferno no Mar (Wolfgang Petersen) | 1981 | 8,8 |
| 357º | Terra de Ninguém (Terrence Malick) | 1973 | 8,8 |
| 358º | O Gabinete do Doutor Caligari (Robert Wiene) | 1919 | 8,8 |
| 359º | Paixões em Fuga (John Huston) | 1948 | 8,8 |
| 360º | O Evangelho Segundo São Mateus (Pier Paolo Pasolini) | 1964 | 8,8 |
| 361º | O Que Terá Acontecido a Baby Jane? (Robert Aldrich) | 1962 | 8,8 |
| 362º | O Anjo Exterminador (Luis Buñuel) | 1962 | 8,8 |
| 363º | Na Cova da Serpente (Anatole Litvak) | 1948 | 8,8 |
| 364º | Carta de uma Desconhecida (Max Ophüls) | 1948 | 8,8 |
| 365º | 1900 (Bernardo Bertolucci) | 1976 | 8,8 |
| 366º | Alma em Suplício (Michael Curtiz) | 1945 | 8,8 |
| 367º | O Morro dos Ventos Uivantes (William Wyler) | 1939 | 8,8 |
| 368º | Punhos de Campeão (Robert Wise) | 1949 | 8,8 |
| 369º | O Anjo Azul (Josef von Sternberg) | 1930 | 8,8 |
| 370º | Quem Tem Medo de Virginia Woolf? (Mike Nichols) | 1966 | 8,8 |
| 371º | Amor à Flor da Pele (Wong Kar-Wai) | 2000 | 8,8 |
| 372º | Guerra nas Estrelas: Episódio 6 - O Retorno de Jedi (Richard Marquand) | 1983 | 8,8 |
| 373º | Adeus, Mr. Chips (Sam Wood) | 1939 | 8,8 |
| 374º | Badaladas à Meia-Noite (Orson Welles) | 1967 | 8,8 |
| 375º | Cães de Aluguel (Quentin Tarantino) | 1992 | 8,8 |
